Keywords : cleverlyhome, |
Last Update : | 28/December/2011 |
Google PR : | 1 |
Internal links : | 7 |
External links : | 6 |
Archive : | Check how did the site look in the past? |
Human-Computer Interaction Resource Network
Keywords : cleverlyhome, |
Last Update : | 28/December/2011 |
Google PR : | 1 |
Internal links : | 7 |
External links : | 6 |
Archive : | Check how did the site look in the past? |
Keyword | Occurrences | Percentage |
---|---|---|
sunbless | 2 | 0.30% |
part | 2 | 0.30% |
fax | 1 | 0.15% |
clevery | 1 | 0.15% |
usunbless | 1 | 0.15% |
Keyword | Occurrences | Percentage |
---|---|---|
in s | 23 | 6.89% |
w in | 15 | 4.49% |
x g | 10 | 2.99% |
c x | 10 | 2.99% |
l y | 9 | 2.69% |
Keyword | Occurrences | Percentage |
---|---|---|
w in s | 15 | 6.74% |
c x g | 10 | 4.49% |
in s i | 6 | 2.69% |
n o z | 6 | 2.69% |
t f a | 5 | 2.25% |
Site IP address : | 210.172.144.22 |
Server type : | Apache |
DNS 1 : | uns01.lolipop.jp |
DNS 2 : | uns02.lolipop.jp |
MX Domain 1 : | mx01.lolipop.jp |
Alexa rank : | no data |
Description : |
クレバリー | 70.17% |
長崎市 県央 | 14.86% |
来ればリー | 7.76% |
クレバリー ヤマト | 5.96% |
クレバリーベアー | 1.25% |
Quantcast rank : | 0 | Average US daily traffic : | 0 |
Compete rank : | 0 |
Average daily unique visitors : | 0 |
MyWot rank : | 0 |
Trustworthiness : | 0 |
Vendor reliability : | 0 |
Privacy : | 0 |
Child safety : | 0 |