ContraTramWest - Trambahnbau bringt Dauerstau |
Last Update : | 02/January/2012 |
Google PR : | N/A |
Internal links : | 9 |
Archive : | Check how did the site look in the past? |
Human-Computer Interaction Resource Network
ContraTramWest - Trambahnbau bringt Dauerstau |
Last Update : | 02/January/2012 |
Google PR : | N/A |
Internal links : | 9 |
Archive : | Check how did the site look in the past? |
Keyword | Occurrences | Percentage |
---|---|---|
die | 13 | 3.16% |
und | 10 | 2.43% |
der | 7 | 1.70% |
sich | 6 | 1.46% |
durch | 6 | 1.46% |
Keyword | Occurrences | Percentage |
---|---|---|
f r | 8 | 3.88% |
die f | 3 | 1.46% |
durch die | 3 | 1.46% |
vielen dank | 3 | 1.46% |
f rstenrieder | 3 | 1.46% |
Keyword | Occurrences | Percentage |
---|---|---|
f rstenrieder stra | 3 | 2.18% |
die f rstenrieder | 3 | 2.18% |
f r die | 2 | 1.46% |
dank f r | 2 | 1.46% |
rstenrieder stra e | 2 | 1.46% |
Site IP address : | 82.165.107.62 |
Server type : | Apache |
MX Domain 1 : | mx00.kundenserver.de |
MX Domain 2 : | mx01.kundenserver.de |
Alexa rank : | no data |
Description : |
hallo münchen laim | 67.27% |
unterschrift machen | 17.55% |
stau mehrbelastung | 13.78% |
verkehrssituation münchen oktoberfest | 1.19% |
mvg hunde | 0.21% |